Rentepercentages van leningen ontvangen vóór 1-1-1992
Hoe werkt het?
- Zoek in de linkerkolom het jaar waarin u voor het laatst studiefinanciering hebt gehad.
Dat laatste jaar bepaalt namelijk welk rentepercentage voor u geldt. Per het jaar daarna wordt de rente steeds voor een periode van vijf jaren vastgezet. - Bekijk de regels die bij het laatste jaar van uw studiefinanciering horen. Daarbinnen ziet u het nieuwste percentage bovenaan staan. Het nieuwste percentage geldt voor een periode van vijf jaren. Eronder ziet u de rentepercentages die in de jaren daarvoor al voor u golden.
Voorbeeld:
Voor iemand die in 2008 is afgestudeerd, wordt momenteel 1,93 % rente berekend. In december 2013 wordt, voor een nieuwe periode van vijf jaar, een nieuw percentage vastgesteld.
Jaar einde studie/einde studiefinanciering | Begindatum renteperiode | Einddatum renteperiode | Jaarpercentage |
|---|---|---|---|
| 2009 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 0,74 % |
| 2008 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 1,93 % |
| 2007 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 2,52 % |
| 2006 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 0 % |
01-01-2007 | 31-12-2011 | 2,05 % | |
| 2005 | 01-01-2012 | 31-12-2015 | 0 % |
01-01-2006 | 31-12-2010 | 1,09 % | |
| 2004 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 0,74 % |
| 2003 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 1,93 % |
| 2002 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 2,52 % |
| 2001 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 0 % |
01-01-2007 | 31-12-2011 | 2,05 % | |
| 2000 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 0 % |
01-01-2006 | 31-12-2010 | 1,09 % | |
| 1999 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 0,74 % |
| 1998 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 1,93 % |
| 1997 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 2,52 % |
| 1996 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 0 % |
01-01-2007 | 31-12-2011 | 2,05 % | |
| 1995 | 01-01-2011 | 31-12-2015 | 0 % |
| 1994 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 0,74 % |
| 1993 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 1,93 % |
| 1992 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 2,52 % |
| 1991 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 0 % |
| 1990 | 01-01-2011 | 31-12-2015 | 0 % |
01-01-2006 | 31-12-2010 | 1,09 % | |
| 1989 | 01-01-2010 | 31-12-2014 | 1,74 % |
| 1988 | 01-01-2009 | 31-12-2013 | 1,93 % |
| 1987 | 01-01-2008 | 31-12-2012 | 2,52 % |
| 1986 | 01-01-2012 | 31-12-2016 | 0 % |
in drie stappen
